Lotofácil 3552: Prêmio Acumulado de R$ 5 Milhões em Jogo Nesta Terça-Feira

Atenção apostadores! A Lotofácil está de volta nesta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, com o concurso 3552. O prêmio principal, estimado em R$ 5 milhões, promete aquecer a disputa, após acumular no sorteio anterior. Prepare seus palpites e não perca a chance de mudar de vida.

Além da Lotofácil, a Caixa Econômica Federal também realiza o sorteio da Quina nesta mesma data. Para a Quina, o prêmio estimado é de R$ 3,2 milhões, oferecendo ainda mais oportunidades para os amantes das loterias.

Os resultados da Lotofácil 3552 serão divulgados nesta matéria logo após o sorteio. Fique atento para conferir se você é o próximo milionário! Adicionaremos o link da transmissão ao vivo do sorteio assim que disponível.

A transmissão do sorteio da Lotofácil 3552 será realizada diretamente do Espaço da Sorte e transmitida ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. A transmissão garante a transparência do processo, mostrando todas as etapas antes e depois do sorteio.

Para os que gostam de analisar os resultados anteriores, confira os últimos números sorteados na Lotofácil. Essa análise pode te ajudar a definir sua estratégia de jogo e aumentar suas chances de sucesso. Veja abaixo os resultados dos últimos concursos:

* **Lotofácil 3551 (01/12/2025):** 07 – 21 – 19 – 11 – 03 – 22 – 15 – 10 – 17 – 12 – 25 – 02 – 08 – 16 – 01; sem ganhadores.
* **Lotofácil 3550 (29/11/2025):** 22 – 18 – 04 – 08 – 16 – 01 – 07 – 24 – 20 – 06 – 15 – 19 – 23 – 12 – 13; três ganhadores.
* **Lotofácil 3549 (28/11/2025):** 17 – 09 – 02 – 23 – 22 – 07 – 14 – 25 – 24 – 08 – 20 – 21 – 11 – 05 – 12; dois ganhadores.
* **Lotofácil 3548 (27/11/2025):** 09 – 11 – 13 – 08 – 04 – 15 – 10 – 16 – 23 – 21 – 12 – 19 – 17 – 25 – 24; dois ganhadores.
* **Lotofácil 3547 (26/11/2025):** 18 – 10 – 14 – 02 – 19 – 06 – 15 – 24 – 25 – 09 – 07 – 05 – 17 – 20 – 21; sem ganhadores.
* **Lotofácil 3546 (25/11/2025):** 07 – 24 – 23 – 08 – 05 – 25 – 11 – 19 – 20 – 02 – 13 – 22 – 18 – 03 – 12; seis ganhadores.
* **Lotofácil 3545 (24/11/2025):** 14 – 22 – 06 – 08 – 11 – 19 – 04 – 20 – 25 – 07 – 17 – 05 – 01 – 21 – 12; seis ganhadores.
* **Lotofácil 3544 (22/11/2025):** 10 – 04 – 12 – 01 – 25 – 22 – 11 – 21 – 08 – 23 – 20 – 17 – 05 – 15 – 06; cinco ganhadores.
* **Lotofácil 3543 (21/11/2025):** 09 – 21 – 14 – 05 – 04 – 25 – 15 – 16 – 01 – 07 – 08 – 06 – 22 – 17 – 20; sem ganhadores.
* **Lotofácil 3542 (19/11/2025):** 25 – 21 – 11 – 22 – 24 – 18 – 19 – 01 – 23 – 13 – 02 – 12 – 05 – 08 – 15; dois ganhadores.

Para jogar na Lotofácil, basta escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. “A Lotofácil é a loteria mais fácil de jogar e ganhar”, afirma a Caixa Econômica Federal.

Existem diversas estratégias que podem aumentar suas chances de ganhar na Lotofácil. Algumas delas incluem escolher uma combinação equilibrada de números pares e ímpares, analisar estatísticas de sorteios anteriores e participar de bolões.

Outras dicas incluem utilizar a Surpresinha, que gera apostas aleatórias, ou a Teimosinha, que permite apostar na mesma combinação por vários concursos. Lembre-se que o desdobramento aumenta a quantidade de combinações possíveis, mas também eleva o custo da aposta.

Fonte: http://ric.com.br

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *